| 2012/1/26 | 現在 | ||||||
| フ ァ ン ド 名 | 基準価額 | 前日比 | 騰落率 | 解約価額 | RR分類 | ||
| 国内株式型 | アイエヌジー・日本株式オープン(ガリオン) | 3,172 | -10 | -0.31% | 3,172 | RR4 | |
| ドイチェ・ジャパン ファンド | 5,589 | -26 | -0.46% | 5,589 | RR4 | ||
| フィデリティ 日本成長株・ファンド | 9,238 | -45 | -0.48% | 9,238 | RR4 | ||
| フィデリティ 日本小型株・ファンド | 14,470 | -68 | -0.47% | 14,470 | RR4 | ||
| フィデリティ 日本優良株・ファンド | 5,658 | -12 | -0.21% | 5,658 | RR4 | ||
| フィデリティ ジャパン・アグレッシブ・グロース | 2,568 | -17 | -0.66% | 2,568 | RR4 | ||
| ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型) | 6,868 | -26 | -0.38% | 6,848 | RR4 | ||
| 外国株式型 | アイエヌジー・海外株式オープン(コルベッティー) | 6,671 | 29 | 0.44% | 6,671 | RR4 | |
| MHAM グローバル・アクティブ・オープン | 3,733 | 37 | 1.00% | 3,733 | RR4 | ||
| ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 8,456 | 41 | 0.49% | 8,456 | RR4 | ||
| ベアリング・アジア製造業ファンド | 31,274 | 174 | 0.56% | 31,274 | RR4 | ||
| フィデリティ グローバル・ファンド | 8,858 | 47 | 0.53% | 8,858 | RR4 | ||
| ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン | 8,053 | 55 | 0.69% | 8,029 | RR4 | ||
| 債券型 | アイエヌジー・グローバルインカムオープン(クリッパー) | 10,586 | 14 | 0.13% | 10,586 | RR2 | |
| アイエヌジー・日本債券オープン(ヨール) | 10,843 | 17 | 0.16% | 10,843 | RR2 | ||
| アイエヌジー・海外債券オープン(ブリッグ) | 10,013 | 16 | 0.16% | 10,013 | RR3 | ||
| DLIBJ 公社債オープン(短期コース) | 10,023 | 3 | 0.03% | 10,018 | RR2 | ||
| バランス型 | 安定投資型(アガシー) | 8,862 | 7 | 0.08% | 8,862 | RR3 | |
| アイエヌジー・グローバルバランスオープン | 分散投資型(バーク) | 6,952 | 1 | 0.01% | 6,952 | RR3 | |
| 積極投資型(カッター) | 5,828 | 0 | 0.00% | 5,828 | RR4 | ||
| フィデリティ・マネー・プール | 10,107 | 0 | 0.00% | 10,107 | RR2 | ||
| 日 経 平 均 株 価 | 8,849.47 | -34.22 | -0.39% | ||||
| ※ アイエヌジー・海外株式オープン、MHAMグローバル・アクティブ・オープン、ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン、ベアリング・アジア製造業ファ | |||||||
| ンド、ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン、フィデリティ グローバル・ファンド、アイエヌジー・グローバルインカムオープン、 | |||||||
| アイエヌジー・海外債券オープン、アイエヌジー・グローバルバランスオープン 【アガシー】/【バーク】/【カッター】の11ファンドにつきましては、 | |||||||
| 外貨建資産を投資対象に含めるため、お客様の解約のお申込みに際しては、お申込日の翌営業日の基準価額及び解約価額が適用されます。 | |||||||
| ※ アイエヌジー・グローバルバランスオープンのアガシー、バーク、カッターにつきましては3ファンド間で自由に乗換え(スイッチング)が可能です。 | |||||||
| 尚、スイッチングにあたっては 課税後無手数料 にて買付けができます。 | |||||||
| 当社では営業日毎に投信基準価額表の更新を心がけておりますが、やむを得ない事情により更新できない場合もありますので、日付をよくご確認の上、当表を | |||||||
| ご利用ください。なお当表が更新されていない時の情報は、ご面倒をおかけ致しますが、下記フリーダイヤルにてご確認ください。 | |||||||
| ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。ご契約に関するお問い合わせは投資信託コールセンター・フリーダイヤルまでご連絡ください。 | |||||||
| アイエヌジー生命 投資信託コールセンター 0120-521-220 受付時間 平日9:00〜17:00 (土・日・祝日および12/31〜1/3を除きます) |
|||||||
| Copyright 2012 アイエヌジー生命保険株式会社 All Rights Reserved | |||||||